Document traduit de ICExx: https://forum-narutoen.oasgames.com/page/show-post-29640-1.html
ICExx a fait les calculs et recherches nécessaires pour savoir combien d'exp et le coût qu'engendrait l'augmentation en niveau des magatamas en coupons:
1>2 = 10 exp requiert
2>3 = 30 exp requiert
3>4 = 90 exp requiert
4>5 = 270 exp requiert (augmenter: 2x lvl 4 maga)
5>6 = 810 exp requiert (augmenter: 6x lvl 4 maga OU 2x lvl 5 maga)
6>7 = 2430 exp requiert (augmenter: 18x lvl 4 maga OU 6x lvl 5 maga)
7>8 = 7290 exp requiert (augmenter:: 54x lvl 4 maga OU 18x lvl 5 maga)
8>9 = 21870 exp requiert (augmenter: 162x lvl 4 maga OU 54x lvl 5 maga)
TOTAL: 32800 exp requiert
Le gain en exp lorsque vous sacrifiez vos magatamas:
Level 1 = donne 5 exp (10 attack/ninjutsu, 6 def/res , 15 vie)
Level 2 = donne 15 exp (30 attack/ninjutsu, 18 def/res, 45 vie)
Level 3 = donne 45 exp (46 attack/ninjutsu, 30 def/res, 69 vie)
Level 4 = donne 135 exp (71 attack/ninjutsu, 46 def/res, 106 vie)
Level 5 = donne 405 exp (109 attack/ninjutsu, 71 def/res, 162 vie)
Level 6 = donne 1215 exp (168 attack/ninjutsu, 110 def/res, 251 vie)
Level 7 = donne 3645 exp (258 attack/ninjutsu, 169 def/res, 384 vie)
Level 8 = donne 10935 exp (397 attack/ninjutsu, 259 def/res, 592 vie)
Prix Normal dans le magasin = 135 coupons pour lvl 4 vie/attaque/ninjutsu magatama
1x lvl 9 vie/attaque/ninjutsu = 32 805 coupons
1x lvl 8 vie/attaque/ninjutsu = 10 935 coupons
1x lvl 7 vie/attaque/ninjutsu = 3645 coupons
1x lvl 6 vie/attaque/ninjutsu = 1215 coupons
1x lvl 5 vie/attaque/ninjutsu = 405 coupons
Prix Normal dans le magasin = 108 coupons pour lvl 4 defense/resistance
1x lvl 9 defense/resistance = 26 244 coupons
1x lvl 8 defense/resistance = 8748 coupons
1x lvl 7 defense/resistance = 2916 coupons
1x lvl 6 defense/resistance = 972 coupons
1x lvl 5 defense/resistance = 324 coupons
Calculs pour 1 paquet de magatama : vie /attaque /ninjutsu/defense/resistance):
5x lvl 9 magatamas = 150 903 coupons
5x lvl 8 magatamas = 50 301 coupons
5x lvl 7 magatamas = 16 767 coupons
5x lvl 6 magatamas = 5589 coupons
5x lvl 5 magatamas = 1863 coupons
Calculs pour 4 paquets de magatama:
5x5 lvl 9 magatamas = 754 515 coupons
5x5 lvl 8 magatamas = 251 505 coupons
5x5 lvl 7 magatamas = 83 835 coupons
5x5 lvl 6 magatamas = 27 945 coupons
5x5 lvl 5 magatamas = 9315 coupons
Calculs pour 4 paquets de magatama pour les 4 ninjas:
5x5x4 lvl 9 magatama = 3 018 060 coupons
5x5x4 lvl 8 magatama = 1 006 020 coupons
5x5x4 lvl 7 magatama = 335 340 coupons
5x5x4 lvl 6 magatama = 111 780 coupons
5x5x4 lvl 5 magatama = 37 260 coupons
Pour augmenter un SEUL magatama du niveau 0>9 (32 805 exp)
-6561x lvl 1 magatama OU
-2187x lvl 2 magatama OU
-729x lvl 3 magatama OU
-243x lvl 4 magatama OU
-81x lvl 5 magatama OU
-27x lvl 6 magatama OU
-9x lvl 7 magatama OU
-3x lvl 8 magatama
Pour augmenter 5 magatamas du niveau 0>9 :
-32805x level 1 magatama OU
-10935x level 2 magatama OU
-3645x level 3 magatama OU
-1215x level 4 magatama OU
-405x level 5 magatama OU
-135x level 6 magatama OU
-45x level 7 magatama OU
-15x level 8 magatama
Pour augmenter 5 magatamas sur les 5 emplacements :
-164 025x level 1 magatama OU
-54 675x level 2 magatama OU
-18 225x level 3 magatama OU
-6 075x level 4 magatama OU
-2 025x level 5 magatama OU
-675x level 6 magatama OU
-225x level 7 magatama OU
-75x level 8 magatama
Pour augmenter 5 magatamas sur les 5 emplacements des 4 ninjas:
-656 100x level 1 magatama OU
-218 700x level 2 magatama OU
-72 900x level 3 magatama OU
-24 300x level 4 magatama OU
-8 100x level 5 magatama OU
-2 700x level 6 magatama OU
-900x level 7 magatama OU
-300x level 8 magatama
Il faut vous connecter d'abord avant de poster. Connexion | Inscription